
연령관련 황반변성(AMD)을 위한 전임상 CRO 서비스
연령관련 황반변성(AMD) 치료제 개발을 연구 단계에서 임상 단계까지 가속화합니다. 검증된 NaIO₃ 및 레이저 유도 모델, 첨단 망막 이미징(OCT/FFA), 기능적 ERG 판독값을 갖춘 통합 플랫폼을 제공합니다.
첨단 전임상 AMD 모델 및 맞춤형 연구 서비스
연령관련 황반변성(AMD)은 전 세계적으로 비가역적 시력 손실의 주요 원인입니다. 망막색소상피(RPE) 세포의 진행성 위축과 그에 따른 광수용체 변성이 특징입니다. Cyagen은 신약 발굴 및 치료제 개발을 가속화하기 위해 건성 및 습성 AMD의 복잡한 병리를 재현하는 포괄적인 마우스 모델을 제공합니다. 여기에는 NaIO₃ 유도 RPE 변성(건성 AMD), 레이저 유도 CNV(습성 AMD), 2단계 레이저 유도 망막하 섬유화 모델이 포함됩니다.
Cyagen의 플랫폼은 광간섭단층촬영(OCT, Optical Coherence Tomography), 안저 이미징, 망막전도검사(ERG, Electroretinogram), 다중 마커 면역형광 등 고해상도 구조 및 기능 판독지표를 통합합니다.
이를 통해 연구 목표에 맞춘 견고한 중개연구 데이터 패키지를 제공합니다. RPE 보호 치료법 검증부터 보체 억제제 평가까지, Cyagen의 전문가 주도 서비스는 안과 파이프라인을 벤치에서 임상으로 발전시키는 데 필요한 정밀성과 깊이를 제공합니다.
{{ item.title }}
{{static_tabs[0].title}}
질환 관련 유도 AMD 모델
| 모델명 | 핵심 기전 | 병리학적 특성 및 임상 관련성 | 문의 |
|---|---|---|---|
| NaIO₃ 유도 건성 AMD 모델 | 요오드산나트륨(Sodium Iodate, NaIO₃)의 전신 투여를 통해 RPE 세포에 산화 스트레스를 선택적으로 유도합니다 | RPE 세포 사멸 및 지도모양 위축을 모사합니다. |
|
| 레이저 유도 CNV(습성 AMD) 모델 | 안저에 레이저 광응고를 적용하여 브루크막(Bruch's membrane)과 RPE를 파열시킵니다 | 신생혈관성 AMD(nAMD)를 모사하며, 국소 맥락막 신생혈관(CNV) 및 혈관 누출을 유도합니다. |
|
| 2단계 레이저 유도 망막하 섬유화 모델 | 연속적인 레이저 손상으로 국소 손상과 지속적인 염증 반응을 유발하여 섬유성 조직 증식 및 흉터 형성을 촉진합니다 | 진행성 nAMD 및 PCV 흉터 형성을 모사합니다. |
|
관련 모델
| 카탈로그 번호 | 모델명 | 기본 품종 계통 | 연구 응용 분야 | 문의 |
|---|---|---|---|---|
| C001710 | B6-hCFB | C57BL/6JCya | CFB 타겟 약물 스크리닝, 개발 및 평가; 연령관련 황반변성(AMD)의 병리 기전 및 치료 접근법 연구; 비정형 용혈성 요독 증후군(aHUS)의 병리 기전 및 치료 접근법 연구; 전신홍반루푸스(SLE) 및 기타 면역 관련 질환의 병리 기전 및 치료 접근법 연구. |
+
|
| C001555 | B6-hVEGFA | C57BL/6JCya | 연령관련 황반변성(AMD) 연구; 당뇨망막병증(DR) 연구; 각막 신생혈관 질환 연구; 종양 발생 및 항암제 연구. |
+
|
| C001385 | Prph2 KO | C57BL/6JCya | 망막색소변성증(RP) 연구; 연령관련 황반변성(AMD) 연구; 황반 이영양증(MDs) 연구. |
+
|
| C001395 | hVEGFA-TG | C57BL/6JCya | 연령관련 황반변성(AMD) 연구; 당뇨망막병증(DR) 연구; 각막 신생혈관 질환 연구. |
+
|
| C001918 | B6-huCFB/huC5 | C57BL/6JCya | CFB/C5 타겟 약물 스크리닝, 개발 및 안전성 평가; 연령관련 황반변성(AMD), 비정형 용혈성 요독 증후군(aHUS), 전신홍반루푸스(SLE) 등 면역 관련 질환 연구; 면역치료 및 종양학 등 분야 연구.; |
+
|
| I001134 | Abca4 KO | C57BL/6JCya | 스타가르트병(STGD) 연구; 원뿔-간상세포 이영양증(CRD) 연구; 망막색소변성증(RP) 연구.; |
+
|
| C001896 | B6-huC3*R102G | C57BL/6JCya | C3 타겟 약물 전임상 연구; 보체계의 조절되지 않은 활성화로 인한 면역 관련 질환(예: 연령관련 황반변성(AMD)) 연구; 면역치료, 종양학 등 연구.; |
+
|
| C001955 | B6-hC3 | C57BL/6JCya | C3 타겟 약물 전임상 연구; 면역치료, 종양학 등 연구.; |
+
|
| C001691 | B6-hVEGFA/hANGPT2 | C57BL/6JCya | VEGFA/ANGPT2 타겟 약물 스크리닝, 개발 및 평가; 종양 발생 및 암 진행 기전 연구; 혈관 질환 및 자가면역질환의 발병 기전 연구.; |
+
|
| C001919 | B6-huCFB/hMASP2 | C57BL/6Cya | CFB/MASP2 타겟 약물 스크리닝, 개발 및 평가; 연령관련 황반변성(AMD), 비정형 용혈성 요독 증후군(aHUS), 전신홍반루푸스(SLE) 등 면역 관련 질환의 병리 기전 및 치료법 연구; 감염성 질환 연구.; |
+
|
{{static_tabs[1].title}}
Cyagen의 in vivo 약리 플랫폼은 표준화된 AMD 질환 모델링과 정밀 안구 약물 전달을 통합하여 치료제 후보물질을 견고하고 재현성 있게 평가할 수 있도록 지원합니다.
정밀 모델링 및 약물 전달
| 모델 유형 | 기준 화합물 | 투여 경로 | 작용 기전(MoA) | 주요 효능 판독지표 |
|---|---|---|---|---|
| NaIO₃ 유도 망막 변성 | Pegcetacoplan | 꼬리정맥 주사 | C3 보체 억제제 | RPE/ONL 구조적 무결성 보존, 시각 기능(ERG) 회복, 보체 활성화 마커 하향 조절을 통해 치료 효능을 검증합니다. |
| 레이저 유도 CNV | Aflibercept | 유리체강내 주사 | Anti-VEGF 제제 | 혈관 누출(FFA)의 유의한 억제와 신생혈관/섬유성 병변 면적의 감소를 통해 항혈관신생 효력을 확인합니다. |
모델링 및 투여 프로토콜
표준화된 레이저 유도 CNV 프로토콜
- 레이저 파장: 532 nm
- 출력: 300 mW
- 스팟 크기: 50 μm
- 지속 기간: 0.1 s
최적화된 안구 약물 투여
- 유리체강내 주사(IVT): 신생혈관화를 타겟팅하기 위해 유리체강으로 직접 전달합니다.
- 전신 주사(꼬리정맥): 일관된 RPE 산화 스트레스 유도를 위해 최적화된 전신 투여입니다.
{{static_tabs[2].title}}
Cyagen은 특정 AMD 모델에 맞춘 정밀 효능 검증 서비스를 제공합니다:
| 분석 범주 | 세부 서비스 | 주요 응용 분야 및 타겟 |
|---|---|---|
| 병리 및 바이오마커 분석 | 면역형광(Flat-mount 및 Section) | 고특이성 면역표지를 사용하여 신생혈관 병변(CNV), 망막하 섬유화 및 염증세포 침윤을 시각화하고 정량화합니다. |
| 유전자 발현(qPCR) 및 세포사멸(TUNEL) | 염증/섬유화 관련 유전자 프로파일링을 통해 분자 기전을 평가하고, 신경보호 연구를 위해 RPE/광수용체 세포사멸을 정량화합니다. | |
| 병리 및 형태학 | 조직학(H&E 염색) | 엄격한 조직병리학적 형태계측을 통해 망막 구조적 무결성, 층 두께(ONL/INL), 안구 안전성을 평가합니다. |
| 생리 및 생화학 분석 | 생리 및 생화학 분석 | 비침습적 구조(OCT), 혈관 누출(FFA), 기능(ERG) 표현형 분석을 통해 시간 경과에 따른 치료 효능을 모니터링합니다. |
사례 연구
{{ item.label }}
{{v2.label}}
{{v2.title}}
{{item.title}}
싸이아젠(Cyagen)과 협력하는 장점?
중개연구 관련성
건성 AMD(RPE 위축) 및 습성 AMD(CNV, 섬유화)의 핵심 병리를 모사하는 모델이며, 표준 치료제(예: Aflibercept, Pegcetacoplan)를 통해 검증되었습니다.
첨단 이미징 플랫폼
종단적 모니터링을 위해 OCT(Micron IV), Flash ERG 및 FFA를 포함한 사내 최첨단 장비를 갖추고 있습니다.
포괄적인 판독값
기능적 평가변수(시력/ERG)부터 분자 병리학(염증/섬유화 마커 qPCR) 및 고품질 조직학 분석까지 제공합니다.
전임상 CRO 서비스 상담 요청
Partner with Cyagen to advance your preclinical studies. Share your project goals with us and receive customized support.
Cyagen은 고객님의 개인정보를 소중히 여깁니다. 최신 제품, 서비스 및 인사이트를 안내드리고자 합니다. 고객님의 수신 설정은 다음과 같습니다:
해당 커뮤니케이션은 언제든지 수신 거부하실 수 있습니다. 수신 거부 방법 및 데이터 보호에 대한 자세한 내용은 개인정보처리방침을 참고해 주시기 바랍니다.
아래 버튼을 클릭함으로써, 요청하신 콘텐츠 제공을 위해 본 양식을 통해 제출된 개인정보를 Cyagen이 저장 및 처리하는 데 동의하게 됩니다.




